339 dagar |  | Betydelsen av elektrodplaceringen vid elektrokonvulsiv behandling (ECT) |
360 dagar |  | Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) som stöd för diagnostik och bedömning av svårighetsgrad av depression |
361 dagar |  | Årsredovisning och budgetunderlag |
368 dagar |  | Arbetslivsinriktade insatser vid utmattningssyndrom |
370 dagar |  | Behandling med en kombination av syntetiska sköldkörtelhormoner (T4 + T3) alternativt sköldkörtelextrakt vid hypotyreos |
370 dagar |  | Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer |
373 dagar |  | Psykologiska och farmakologiska behandlingar av vuxna med tics eller Tourettes syndrom |
375 dagar |  | Arbetsmiljö och ohälsa – Frågor och fakta |
380 dagar |  | SBU Upplysningstjänst svarar på frågorna: Vilken effekt har införande av vårdnära service samt individuell schemaplanering på patienter, sjuksköterskor och ... |
389 dagar |  | Mätning av lungartärtryck vid hjärtsvikt med implanterbar sensor |
394 dagar |  | Mandometermetodens effekt vid behandling av ätstörningar och övervikt |
397 dagar |  | Inbjudan till konferens: Spelar det någon roll vilken metod jag använder? |
411 dagar |  | Våra pågående projekt och publicerade rapporter inom området funktionstillstånd/-hinder |
424 dagar |  | God jul och gott nytt år! |
436 dagar |  | Nuedexta för behandling av affektlabilitet vid ALS |
443 dagar |  | Samverkan vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring |
446 dagar |  | Nytt nummer av Vetenskap & Praxis |
457 dagar |  | Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter |
461 dagar |  | Omvårdnadshandledning för sjuksköterskor |
467 dagar |  | Kinesiotejp |
479 dagar |  | Följsamhet till livsstilsråd |
485 dagar |  | ”Viktigt att SBU fortsätter göra egna utvärderingar” |
486 dagar |  | Att leva med osteoporos och mötet med vården |
493 dagar |  | Tillfredsställande sömndjup för att minska risken för delirium hos intensivvårdspatienter |
494 dagar |  | Längre initial läkarbedömning i primärvården vid misstänkt depression |
501 dagar |  | Arbetsinriktat hälsostöd för arbetslösa med försörjningsstöd |
516 dagar |  | Samverkande insatser som behandling för hemmasittande barn |
522 dagar |  | Dopplerultraljudsundersökning vid misstänkt testikeltorsion |
523 dagar |  | Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn |
530 dagar |  | Elektrokemoterapi som cancerbehandling |
531 dagar |  | SBU söker vikarierande projektledare |
545 dagar |  | Behandling av armfraktur hos äldre |
549 dagar |  | Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer |
556 dagar |  | När är det motiverat med operation av fraktur i axel och handled? |
607 dagar |  | Nytt nummer av Vetenskap & Praxis |
608 dagar |  | New issue of Medical and Social Science & Practice |
611 dagar |  | Kerstin Nilsson tillträder som ordförande vid SBU |
612 dagar |  | Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård – En kartläggning av systematiska översikter |
612 dagar |  | SBU:s generaldirektör Susanna Axelsson deltar vid ett seminarie i Almedalen |
613 dagar |  | Vichyvatten för att behandla svampinfektion med candida i munhålan |
| | Föregående Nästa |