3 dagar |  | Äkta Gränna Polkagris får skyddad geografisk beteckning |
8 dagar |  | Livsmedelsverket deltar i stort kemikaliesamarbete inom EU |
8 dagar |  | Kolla var fisken kommer ifrån i midsommar |
15 dagar |  | Länsstyrelsernas kontroll granskad |
22 dagar |  | Hushållens matsvinn minskar |
22 dagar |  | Ovanligt att gränsvärdena för bekämpningsmedel överskrids |
24 dagar |  | Effektivare och modernare köttkontroll |
24 dagar |  | Hur får vi hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i Sverige? |
30 dagar |  | Häll inte ut mjölk i onödan |
35 dagar |  | Livsmedelsverket ska samordna livsmedelssektorns beredskapsarbete |
42 dagar |  | Wrångebäcksost får skyddad ursprungsbeteckning |
42 dagar |  | Låga grundvattennivåer - undersök vattennivån i egen brunn |
49 dagar |  | Livsmedelsverket föreslår nya gränsvärden i dricksvatten för PFAS, arsenik, bly och kadmium |
52 dagar |  | Ny tjänst på verksamt.se förenklar för livsmedelsföretag |
65 dagar |  | Livsmedelsverket planerar maxgränser för D-vitamin och jod i kosttillskott |
79 dagar |  | Kinderprodukter återkallas av Ferrero efter misstanke om salmonella |
80 dagar |  | Salmonellafall kopplas till Kinderprodukter |
87 dagar |  | Myndigheter och näringsliv samarbetar för att lösa livsmedelsförsörjningen vid en bristsituation |
92 dagar |  | Synpunkter välkomnas på förslag till nya nordiska näringsrekommendationer |
95 dagar |  | Nytt skolmaterial lär elever bli svinnrika |
99 dagar |  | Med anledning av kriget i Ukraina: Vid brist på ingredienser kan företag få ändra recept utan att märka om förtryckta förpackningar |
108 dagar |  | Tydligt samband mellan tillsatt socker och ohälsa |
136 dagar |  | Stopp för varunamn med ogrundade hälsopåståenden |
143 dagar |  | Beredskapen för måltider i skola och omsorg behöver stärkas |
144 dagar |  | Friska djur, sunda växter och liten risk att bli sjuk av maten i Sverige |
147 dagar |  | Titandioxid inte längre tillåten tillsats i EU |
150 dagar |  | Högstadieelever lär sig privatekonomi genom minskat matsvinn |
156 dagar |  | Kommuner går före och inför klimatmål för de offentliga måltiderna |
185 dagar |  | Vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt |
190 dagar |  | Åtta av tio tror på mindre matsvinn med ”bäst före – ofta bra efter” |
191 dagar |  | Efsa föreslår skärpt bedömning av bisfenol A |
191 dagar |  | Efsa föreslår skärpt bedömning av bisfenol A |
197 dagar |  | Förebygga brist på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten |
197 dagar |  | Förebygga brist på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten |
199 dagar |  | Majoriteten av svenskarna vill minska på saltet |
199 dagar |  | Majoriteten av svenskarna vill minska på saltet |
200 dagar |  | Något färre livsmedelskontroller under pandemin 2020 |
200 dagar |  | Något färre livsmedelskontroller under pandemin 2020 |
205 dagar |  | Planera för matbrist vid kris och krig |
205 dagar |  | Planera för matbrist vid kris och krig |
| | Nästa |