95 dagar |  | Nya diabetesläkemedel kan öka risken för allvarliga biverkningar |
188 dagar |  | Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar för 2017 publicerad |
375 dagar |  | Så ska rapporteringen om biverkningar öka |
570 dagar |  | EMA finner inget samband mellan Bravecto och allvarliga biverkningar för hund och katt |
607 dagar |  | Vanligare med anmälda biverkningar hos kvinnor |
613 dagar |  | Så här rapporterar du läkemedelsbiverkningar |
629 dagar |  | Nytt system för rapportering av biverkningar lanseras 22 november 2017 |
655 dagar |  | Biverkningar av statiner tolkas som noceboeffekt |
668 dagar |  | 250 miljoner till projekt om biverkningar av läkemedel |
737 dagar |  | EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller flourokinolonantibiotika |
737 dagar |  | Ny metod minskar biverkningar efter kirurgi för ändtarmscancer |
|  | Fler nyheter från Läkemedelsverket |
853 dagar |  | Läkemedelsverket vill att fler rapporterar biverkningar |
870 dagar |  | Vanligt med biverkningar på akuten |
965 dagar |  | EMA utreder allvarliga biverkningar hos kor vid behandling med Velactis |
|  | Fler nyheter från Läkemedelsvärlden |
1090 dagar |  | Stor ökning av rapporter om biverkningar |
1165 dagar |  | "Att förutspå läkemedels biverkningar är framtiden" |
1196 dagar |  | Rapporter om allvarliga hudbiverkningar av galantamin |
1200 dagar |  | ”Inga samband mellan HPV-vaccin och svåra biverkningar” |
1244 dagar |  | Rapporterade biverkningar kan minska med sänkt ålder |
1382 dagar |  | Ökad inrapportering av biverkningar 2014 |
1384 dagar |  | Inrapporterade biverkningar för djur 2014 |
1421 dagar |  | Jämförelse mellan olika TNF-hämmare vid godkända indikationer avseende effekt, biverkningar och livskvalitet |
1446 dagar |  | Psykoterapi kan ge allvarliga biverkningar |
1461 dagar |  | Hydroxizin kan ge hjärtbiverkningar |
1462 dagar |  | Nya rekommendationer för att minska risk för hjärtbiverkningar med hydroxizin |
1465 dagar |  | Diskrepans kring biverkningar |
1532 dagar |  | Potenshöjande kosttillskott innehåller läkemedelsämnen som kan ge allvarliga biverkningar |
1545 dagar |  | Biverkningar av nationellt godkända läkemedel i EUs öppna databas |
1578 dagar |  | Klorhexidin kan ge hudbiverkningar hos för tidigt födda barn |
1606 dagar |  | Färre biverkningar med ny tablett mot hiv |
1609 dagar |  | Bättre information om biverkningar behövs |
1760 dagar |  | Inrapporterade biverkningar för djur 2013 |
1802 dagar |  | Studie ifrågasätter biverkningar |
1958 dagar |  | Inga allvarliga biverkningar av HPV-vaccinering |
1963 dagar |  | Nyhet för Cipralex Munsönderfallande tablett 20 mg, Avsnitt: 4.8 Biverkningar |
1963 dagar |  | Nyhet för Cipralex Munsönderfallande tablett 10 mg, Avsnitt: 4.8 Biverkningar |
| | Nästa |